Indikativní cenu plynu srovnávejte s neregulovanou částí konečné ceny za plyn. Při jednání s obchodníkem se proto ptejte po ceně za komoditu a další služby dodávky, to je neregulovaná část konečné ceny za plyn. Indikativní cena plynu je informací pro domácnosti. Pro obchodníky není závazná.
Tabulka indikativních cen služeb dodávky plynu pro první čtvrtletí roku 2021:
Charakter spotřeby MODOM | Indikativní ceny* |
---|---|
Vaření (spotřeba 0–1,89 MWh) | 812 Kč/MWh |
Ohřev vody (spotřeba 1,89–7,56 MWh) | 662 Kč/MWh |
Vytápění (spotřeba 7,56 MWh a výše) | 612 Kč/MWh |
* Indikativní cena je bez regulované části ceny a bez daňových položek.
Skladba ceny plynu
Cena plynu se skládá z položek, které podléhají regulaci a jsou stanoveny zákony a vyhláškami Energetického regulačního úřadu, daní z přidané hodnoty a daní ze zemního plynu (které jsou také stanoveny) a neregulovanou variabilní a fixní složkou ceny, kterou stanovuje obchodník. Indikativní cenu je tedy nutné porovnávat s neregulovanou částí konečné ceny za plyn. Při jednání s obchodníkem se proto ptejte po ceně za komoditu a další služby dodávky.
Schéma skladby ceny plynu s popisem srovnání indikativní ceny s reálnými cenami
(vaše faktura, nebo nabídka obchodníka):
Indikativní cena dodávky (vytápění) – vývoj cen (od 4Q/2016)
Čtvrtletí | Ceny uváděné bez DPH |
1Q/2021 | 612 Kč/MWh |
4Q/2020 | 647 Kč/MWh |
3Q/2020 | 631 Kč/MWh |
2Q/2020 | 697 Kč/MWh |
1Q/2020 | 745 Kč/MWh |
4Q/2019 | 767 Kč/MWh |
3Q/2019 | 757 Kč/MWh |
2Q/2019 | 811 Kč/MWh |
1Q/2019 | 835 Kč/MWh |
4Q/2018 | 755 Kč/MWh |
3Q/2018 | 699 Kč/MWh |
2Q/2018 | 703 Kč/MWh |
1Q/2018 | 704 Kč/MWh |
4Q/2017 | 685 Kč/MWh |
3Q/2017 | 694 Kč/MWh |
2Q/2017 | 686 Kč/MWh |
1Q/2017 | 682 Kč/MWh |
4Q/2016 | 811 Kč/MWh |
Zdroj: Energetický regulační úřad